Atli frį Noršur-Hvammi |
![]() |
||||
Rappschecke, 1,42 m |
|||||
V: Sólon frá Hóli :: M: Ljúfa frá Norður-Hvammi | |||||
| Kopf | 8,50 | Tölt | 8,50 | ||
| Hals, Schulter, Brust | 8,50 | Trab | 8,00 | ||
| Rücken, Kruppe | 7,00 | Rennpass | 9,50 | ||
| Gelenke, Gliedmaßen | 8,50 | Galopp | 8,00 | ![]() |
|
| Stellung | 6,50 | Schritt | 9,00 | ||
| Hufe | 7,00 | Temperament | 9,00 | ||
| Proportionen | 8,00 | Form u.d. Reiter | 8,00 | ||
| Langhaar | 7,50 | ||||
| Gebäude | 7,88 | Reiteigenschaften | 8,58 | ||
Gesamtnote: 8,30 | |||||
| Atli 2010: 01.05. - 15.06 auf dem Hölterhof bei Lingen :: 16.06.-01.08. bei Familie Waydbrink bei Stralsund und ab 02.08. auf dem Ruppiner Hof. |
| Kontakt: Sandra Pohl 0170/332 6003 oder Lárus Sigmundsson 0173/640 8420 - www.ruppiner-hof.net |