Stormur von Faxaból |
![]() |
||||
Brauner o.A. , 1,43 m |
|||||
V: Snorri von Port Hörn :: M: Kátína von Faxaból | |||||
| Kopf | 8,00 | Tölt | 8,00 | ||
| Hals, Schulter | 8,50 | Trab | 7,00 | ||
| Rücken, Kruppe | 7,50 | Rennpass | 8,50 | ||
| Proportionen | 8,50 | Galopp | 8,00 | ![]() |
|
| Gliedmaßen | 8,00 | Schritt | 8,00 | ||
| Stellung | 7,50 | Temperament | 8,50 | ||
| Hufe | 7,50 | Form | 8,00 | ||
| Langhaar | 9,00 | Tölt (langsam) | 8,50 | ||
| Galopp (langsam) | 8,00 | ||||
| Gebäude gesamt | 8,11 | RE gesamt | 8,05 | ||
Gesamtnote 8,08 |
|||||
| Stormur deckt auf Faxaból. |
| www.stormur.de |